料金 | 契約内容 | 内訳 | |
docomo | ¥283 | FOMAタイプシンプル バリュー | ¥1,483 |
ファミ割MAX50⁄ひとりでも割50 | ¥-740 | ||
応援学割2012 | ¥-743 | ||
iモード | ¥300 | ||
SPモード | ¥300 | ||
ISPセット割 | ¥-300 | ||
eビリング割引 | ¥-20 | ||
ユニバーサルサービス料 | ¥3 | ||
WiMAX | ¥399 | とくとくBB(WiMAX究極割キャンペーン) | ¥399 |
MVNO | ¥703 | OCN モバイル ONE | ¥900 |
OCN光モバイル割 | ¥-200 | ||
ユニバーサルサービス料 | ¥3 | ||
合計(税抜) | ¥1,385 | +通話料 |
データ通信はWiMAX(Mobile Slim)にWi-Fi接続
N-05DにdocomoのSIM(通話、電子マネー用)
Nexus 5にMVNOのSIM(通信エリア補完用)